来源:admin时间:2023/3/27 14:42:11 中标公告
一、项目名称:南召县乔端镇水晶河村农田水利项目 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南玉渊水利水电工程有限公司 | 投标报价 | 1376802.56元 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
候小冲 | / | 二级 | 豫241181833168 | 豫水安B(2018)00664 | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 投标报价 | 1377188.81元 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
乔冠超 | / | 二级 | 豫241181835701 | 豫水安B(2018)00708 | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 平顶山市泓波涛水利水电工程有限公司 | 投标报价 | 1377201.01元 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
王占军 | / | 二级 | 豫241151684172 | 豫水安B(2015)00876 | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | 河南玉渊水利水电工程有限公司 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 13 | |||||||||
2 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 7.5 | |||||||||
3 | 平顶山市泓波涛水利水电工程有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | 河南玉渊水利水电工程有限公司 | 32.8 | 36 | 36.5 | 34 | 33 | |||||||||
2 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 28.3 | 31.5 | 29.7 | 29.4 | 28.5 | |||||||||
3 | 平顶山市泓波涛水利水电工程有限公司 | 33.5 | 31 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 河南玉渊水利水电工程有限公司 | 30.04 | 79.20 | ||||||||||||
2 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 29.99 | 67.47 | ||||||||||||
3 | 平顶山市泓波涛水利水电工程有限公司 | 29.99 | 64.49 |
地 址:河南省郑州市金水区银河路北中方园路西轻科大厦A座19层
咨询热线:0371-63373633
手机号码:0371-63373633